新西朱凱廸逾8.4萬票膺「票王」
社會
發布時間: 2016/09/05 12:06
最後更新: 2016/09/08 14:56
立法會選舉新界西地區直選結果出爐,獨立的朱凱迪以84,121票膺選當區「票王」,惟泛民老將工黨的李卓人卻「墮馬」,連任失敗。朱凱迪表示非常敬重李卓人,對於李未能取得議席感相當可惜。
朱凱說晉身議會後,會希望社會重新思考最新的政治環境狀況,
係咪仲係分泛民、本土派?要咁樣標籤?我覺得應該要重新思考。
新界西地方選舉結果 | |||
政治聯繫 | 候選人 | 所得票數 | 選舉結果 |
---|---|---|---|
獨立 | 朱凱廸 | 84,121 | 當選 |
新民黨 | 田北辰 | 70,646 | 當選 |
民建聯 | 陳恒鑌 | 58,673 | 當選 |
熱血公民 | 鄭松泰 | 54,496 | 當選 |
民建聯及新社聯 | 梁志祥 | 50,190 | 當選 |
工聯會 | 麥美娟 | 49,680 | 當選 |
公民黨 | 郭家麒 | 42,334 | 當選 |
民主黨 | 尹兆堅 | 41,704 | 當選 |
獨立 | 何君堯 | 35,657 | 當選 |
工黨 | 李卓人 | 30,149 | |
社民連及人民力量 | 黃浩銘 | 28,529 | |
街工 | 黃潤達 | 20,974 | |
民協 | 馮檢基 | 17,872 | |
青年新政 | 黃俊傑 | 9,928 | |
獨立 | 湯詠芝 | 2,408 | |
獨立 | 張慧晶 | 2,390 | |
自由黨 | 周永勤 | 1,469 | |
蒞地基督徒 | 呂智恆 | 812 | |
獨立 | 鄺官穩 | 810 | |
香港政研會 | 高志輝 | 604 |
【延伸閱讀】立法會選舉最新戰況【不斷更新】