小學測考次數|新界區243間官津小學全年測考次數公開 9間學校一年4次考試
撰文: TOPick教育組
發布時間: 2025/01/23 21:45
最後更新: 2025/02/12 11:15
▲ 新界區243間官津小學全年測考次數大公開,TOPick發現有9間學校全年4次考試。
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】子女升小最令家長頭痛的時,需考慮學校校風、教育理念、教學內容等,其中測考次數亦是評估學校會否給予學生過大壓力的參考數據之一。TOPick根據《小學概覽2024》整理了新界區243間,官立及資助小學全年測考次數,助家長作出適合孩子的選擇。
最新影片推介:
小學測考次數|新界23校 小一全年不設測考
為了讓小一生適應校園生活,當中23間小學小一全年不設測考,以進展性評估取代,包括荃灣商會學校、元朗官立小學、東華三院冼次雲小學。
小學測考次數|新界9間學校 全年4次考試
在新界西區及新界東區243間官津小學中,有9間學校設有4次考試,但不設測驗,不過亦有學校測考次數較多,包括屯門70校網僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的3測3考、元朗74校網鐘聲學校2測3考、沙田88校網的聖母無玷聖心學校4測2考。
小學測考次數|荃灣區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
62 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 0測2考 (小一不設測考)(小六3考) |
62 | 柴灣角天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
62 | 中華基督教會全完第一小學 | 0測3考(小一2考) |
62 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 0測3考(小一2考) |
62 | 寶血會伍季明紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
62 | 路德會聖十架學校 | 0測3考(小一2考,上學期不考試、不默書) |
62 | 海壩街官立小學 | 0測3考(小一1考) |
62 | 天主教石鐘山紀念小學 | 0測3考 |
62 | 深井天主教小學 | 2測2考(小一1測1考) |
62 | 荃灣潮州公學 | 2測2考(小一1測1考) |
62 | 中華基督教會基慧小學 | 2測2考(小一1測1考) |
62 | 荃灣官立小學 | 2測2考 |
62 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 2測2考 |
62 | 天佑小學 | 2測2考 |
62 | 荃灣天主教小學 | 2測2考 |
62 | 寶血會思源學校 | 1測2考(小一1測1考) |
62 | 香港浸信會聯會小學 | 0測2考(小一1考) |
62 | 靈光小學 | 0測2考 |
64 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 0測3考(小一2考) |
64 | 梨木樹天主教小學 | 2測2考 |
64 | 嗇色園主辦可信學校 | 2測2考 (小一1測2考) |
同場加映:全港小學排名TOP100
































延伸閱讀:全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小學測考次數|葵青區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
66 | 中華傳道會呂明才小學 | 0測0考(小一至小五3次評估,小六2次評估) |
66 | 荃灣商會學校 | 2測2考(小一、小二不設測考) |
64 | 石籬天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
64 | 石籬聖若望天主教小學 | 0測3考(小一2考) |
64 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 0測3考(小一2考) |
64 | 慈幼葉漢千禧小學 | 0測3考 |
64 | 慈幼葉漢小學 | 0測3考 |
64 | 嗇色園主辦可信學校 | 2測2考(小一1測2考) |
64 | 梨木樹天主教小學 | 2測2考 |
64 | 聖公會主愛小學 | 2測2考 |
65 | 亞斯理衞理小學 | 0測3考(小一2考) |
65 | 中華傳道會許大同學校 | 0測3考(小一2考) |
65 | 聖公會仁立小學 | 0測3考(小一2考) |
65 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 0測3考(小一1考) |
65 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 0測3考(小一1考) |
65 | 聖公會主恩小學 | 0測3考(小一1考) |
65 | 中華基督教會基真小學 | 0測3考(小一1考) |
65 | 中華基督教會全完第二小學 | 0測3考 |
65 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 0測3考 |
65 | 祖堯天主教小學 | 2測2考(小一1測2考) |
65 | 佛教林金殿紀念小學 | 2測2考 |
65 | 聖公會仁立紀念小學 | 2測2考 |
66 | 保良局陳溢小學 | 0測4考(小一2考) |
66 | 聖公會何澤芸小學 | 0測3考(小一2考) |
66 | 聖公會青衣主恩小學 | 0測3考(小一2考) |
66 | 青衣商會小學 | 0測3考(小一2考) |
66 | 東華三院周演森小學 | 0測3考(小一2考) |
66 | 東華三院黃士心小學 | 0測3考(小一2考) |
66 | 保良局世德小學 | 0測3考(小一1考) |
66 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 0測3考 |
66 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 0測3考(24/25學年不設小一) |
不適用 | 東華三院高可寧紀念小學 | 0測3考(24/25學年不設小一) |
小學測考次數|屯門區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
71 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 0測3考 (小一不設測考,3次進展性評估取代) |
71 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 0測3考 (小一不設測考) |
70 | 保良局梁周順琴小學 | 0測4考 |
70 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 3測3考(小一2測2考) |
70 | 道教青松小學 | 1測3考(小一1測2考) |
70 | 台山商會學校 | 0測3考(小一3考,以進展性評估來取代考試) |
70 | 保良局方王錦全小學 | 0測3考(小一2考) |
70 | 仁德天主教小學 | 0測3考(小一2考,小一至小三常識科不設考試) |
70 | 五邑鄒振猷學校 | 0測3考(小一1考) |
70 | 道教青松小學(湖景邨) | 0測3考 |
70 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 0測3考 |
70 | 保良局志豪小學 | 0測3考 |
70 | 保良局莊啟程第二小學 | 0測3考 |
70 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 0測3考(小一2考,首次考試為模擬考試) |
70 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 0測3考(小一2考,第一學段不設考試) |
70 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
70 | 屯門官立小學 | 2測2考(小一1測2考) |
70 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 2測2考(小一1測1考) |
70 | 中華基督教會何福堂小學 | 2測2考 (小一下學期1測1考) |
70 | 香港路德會增城兆霖學校 | 2測2考 |
70 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 2測2考 |
71 | 中華基督教會拔臣小學 | 0測4考(小一3考) |
71 | 仁濟醫院何式南小學 | 0測4考 |
71 | 聖公會蒙恩小學 | 0測3考(小一2考) |
71 | 東華三院鄧肇堅小學 | 0測3考(小一2考) |
71 | 圓玄學院陳國超興德小學 | 0測3考 |
71 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 0測3考 |
71 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 0測3考 |
71 | 順德聯誼總會何日東小學 | 2測2考 |
71 | 順德聯誼總會李金小學 | 2測2考 |
71 | 青山天主教小學 | 1測2考(小一2考) |
71 | 路德會呂祥光小學 | 1測2考(小一1測1考) |
71 | 伊斯蘭學校 | 0測2考 |
71 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 0測2考 |
小學測考次數|元朗區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
72 | 嗇色園主辦可銘學校 | 0測3考(小一不設測考) |
72 | 東華三院李東海小學 | 0測3考(小一不設測考) |
72 | 獅子會何德心小學 | 2測2考(小一不設測考) |
72 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 1測2考(小一不設測考) |
72 | 香港青年協會李兆基小學 | 0測2考(小一、小二不設測考) |
72 | 中華基督教青年會小學 | 0測2考(小一不設測考) |
72 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 0測2考(小一不設測考) |
73 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 2測1考(小一不設測考) |
74 | 八鄉中心小學 | 0測3考(小一不設測考) |
74 | 元朗官立小學 | 2測2考(小一不設測考) |
72 | 潮陽百欣小學 | 0測3考(小一2考,第一學段不設默書) |
72 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 0測3考(小一第一學段不進行紙筆考試) |
72 | 金巴崙長老會耀道小學 | 0測3考(小一1考,小一至小三不設傳統考試,採用進展性評估) |
72 | 香港潮陽小學 | 0測3考(小一2考) |
72 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 0測3考(小一2考) |
72 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 0測3考(小一2考) |
72 | 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 0測3考(小一1考) |
72 | 基督教培恩小學 | 0測3考(小一1考) |
72 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 0測3考 |
72 | 天水圍天主教小學 | 0測3考 |
72 | 樂善堂梁銶琚學校 | 2測2考(小一1測2考) |
72 | 香港普通話研習社科技創意小學 | 2測2考(小一1測1考) |
72 | 元朗寶覺小學 | 2測2考(小一1考) |
72 | 天水圍官立小學 | 1測2考(小一1測1考) |
72 | 聖公會天水圍靈愛小學 | 0測2考(小一1考) |
72 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 0測3考 |
72 | 天水圍循道衞理小學 | 0測2考 |
73 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 0測3考(小一2考) |
73 | 元朗商會小學 | 0測3考(小一2考) |
73 | 元朗公立中學校友會小學 | 0測3考(小一2考) |
73 | 佛教陳榮根紀念學校 | 0測3考 |
73 | 南元朗官立小學 | 2測2考 |
73 | 光明學校 | 2測2考 |
73 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 1測2考(小一1測1考) |
73 | 聖公會靈愛小學 | 0測2考 |
74 | 光明英來學校 | 0測4考 |
74 | 鐘聲學校 | 0測3考 |
74 | 中華基督教會元朗真光小學 | 0測3考(小一2考,第一次考試為進展性評估) |
74 | 佛教榮茵學校 | 0測3考(小一2考) |
74 | 錦田公立蒙養學校 | 0測3考(小一2考) |
74 | 通德學校 | 0測3考(小一2考) |
74 | 惇裕學校 | 0測3考(小一2考) |
74 | 聖公會聖約瑟小學 | 0測3考(小一1考) |
74 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 2測2考 |
74 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 3測1考(小一1測2考) |
同場加映:新加入「小班教學」學校名單(新界區)

















小學測考次數|北區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
81 | 東華三院曾憲備小學 | 0測3考(小一、小二不設測考) |
81 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 0測3考(小一不設測考) |
83 | 沙頭角中心小學 | 0測1考(小一不設測考) |
80 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 0測3考(小一2考,但以進展性評估取代考試) |
80 | 鳳溪第一小學 | 0測3考(小一2考,第一學段不考試) |
80 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 0測3考 (小一2考) |
80 | 上水惠州公立學校 | 0測3考 (小一2考) |
80 | 東莞學校 | 0測3考 (小一1考) |
80 | 石湖墟公立學校 | 0測3考 (小一1考) |
80 | 育賢學校 | 0測3考 |
80 | 曾梅千禧學校 | 2測2考 (小一1測2考) |
80 | 聖公會榮真小學 | 2測2考 (小一1測2考) |
80 | 李志達紀念學校 | 2測2考 (小一1測2考) |
80 | 鳳溪創新小學 | 2測2考 (小一1測1考) |
80 | 東華三院港九電器商聯會小學 | 2測2考(小一1測1考) |
80 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 1測2考(小一1測1考) |
80 | 金錢村何東學校 | 0測2考 |
81 | 聖公會嘉福榮真小學 | 0測4考(小一2考) |
81 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 0測3考(小一2考) |
81 | 寶血會培靈學校 | 0測3考(小一2考) |
81 | 五旬節靳茂生小學 | 0測3考(小一2考) |
81 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 0測3考(小一2考) |
81 | 粉嶺公立學校 | 0測3考(小一2考) |
81 | 上水宣道小學 | 0測3考(小一2考) |
81 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
81 | 粉嶺官立小學 | 2測2考(小一2測1考) |
81 | 基督教粉嶺神召會小學 | 1測2考(小一1測1考) |
81 | 五旬節于良發小學 | 1測2考 |
81 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 1測2考 |
83 | 福德學社小學 | 0測3考 (小一2考) |
小學測考次數|大埔區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
84 | 五旬節聖潔會永光小學 | 1測2考(小一不設測考) |
84 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 0測3考(小一2考,第一學段不考試) |
84 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
84 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 0測3考(小一2考) |
84 | 天主教聖母聖心小學 | 0測3考(小一2考) |
84 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 0測3考(小一2考) |
84 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 0測3考(小一2考) |
84 | 大埔浸信會公立學校 | 0測3考(小一2考) |
84 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 0測3考(小一1考) |
84 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 0測3考 |
84 | 保良局田家炳千禧小學 | 0測3考 |
84 | 保良局田家炳小學 | 0測3考 |
84 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 0測3考 |
84 | 香港教育大學賽馬會小學 | 0測3考 |
不適用 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 0測3考(24/25學年不設小一) |
84 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 2測2考(小一1測2考) |
84 | 大埔官立小學 | 2測2考(小一2測1考) |
84 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 2測2考 |
84 | 大埔舊墟公立學校 | 2測2考 |
84 | 大埔循道衛理小學 | 0測2考(小一1考) |
同場加映:呈分試計分方程式






小學測考次數|沙田區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
88 | 沙田官立小學 | 2測2考(小一不設測考) |
89 | 保良局雨川小學 | 0測3考(小一不設測考) |
88 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 0測3考(小一2考) |
88 | 循理會美林小學 | 0測3考(小一2考) |
88 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 0測3考(小一2考) |
88 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 0測3考(小一2考) |
88 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 0測3考(小一2考) |
88 | 東華三院冼次雲小學 | 0測3考(小一2考) |
88 | 迦密愛禮信小學 | 0測3考 |
88 | 循理會白普理基金循理小學 | 0測3考 |
88 | 聖母無玷聖心學校 | 4測2考 |
88 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 0測2考(小一1考) |
89 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 0測4考(小一2考) |
89 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 香港道教聯合會純陽小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 九龍城浸信會禧年小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 馬鞍山靈糧小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 馬鞍山循道衛理小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 0測3考(小一2考) |
89 | 保良局莊啟程小學 | 0測3考 |
89 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 0測3考 |
89 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 2測1考 |
91 | 保良局蕭漢森小學 | 0測4考(小一3考) |
91 | 浸信會呂明才小學 | 0測3考(小一2考) |
91 | 聖公會主風小學 | 0測3考(小一2考) |
91 | 保良局朱正賢小學 | 0測3考(小一2考) |
91 | 路德會梁鉅鏐小學 | 0測3考(小一2考) |
91 | 天主教聖華學校 | 0測3考(小一2考) |
91 | 東華三院蔡榮星小學 | 0測3考(小一2考) |
91 | 慈航學校 | 0測3考(小一1考) |
91 | 沙田循道衛理小學 | 0測3考(小一1考) |
91 | 胡素貞博士紀念學校 | 0測3考 |
91 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 0測3考 |
91 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 2測2考(小一2考) |
91 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 2測2考(小一1測1考) |
91 | 救世軍田家炳學校 | 2測2考(小一1測1考) |
91 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 1測2考(小一2考) |
91 | 培基小學 | 1測2考(小一1測1考) |
91 | 沙田崇真學校 | 0測2考 |
小學測考次數|西貢區
校網 | 學校 | 各級測考次數(小一測考安排) |
95 | 基督教神召會梁省德小學 | 0測4考(小一、小二不設測考) |
95 | 西貢崇真天主教學校(小學部) | 0測3考(小一不設測考) |
95 | 西貢中心李少欽紀念學校 | 0測3考(小一2考) |
95 | 港澳信義會明道小學 | 0測3考(小一2考) |
95 | 樂善堂劉德學校 | 0測3考(小一2考) |
95 | 保良局黃永樹小學 | 0測3考(小一2考) |
95 | 天主教聖安德肋小學 | 0測3考(小一2考) |
95 | 博愛醫院陳國威小學 | 0測3考(小一1考) |
95 | 佛教志蓮小學 | 0測3考(小一1考) |
95 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 0測3考 |
95 | 仁愛堂田家炳小學 | 0測3考 |
95 | 保良局馮晴紀念小學 | 0測3考 |
95 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 0測3考 |
95 | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 0測3考 |
95 | 將軍澳天主教小學 | 2測2考(小一1測2考) |
95 | 仁濟醫院陳耀星小學 | 2測2考(小一1測1考) |
95 | 將軍澳官立小學 | 2測2考(小一1測1考) |
95 | 港澳信義會小學 | 2測2考 |
95 | 景林天主教小學 | 2測2考 |
95 | 基督教宣道會宣基小學 | 1測2考(小一1測1考) |
95 | 聖公會將軍澳基德小學 | 1測2考(小一1測1考) |
95 | 將軍澳循道衛理小學 | 1測2考(小一1考) |
延伸閱讀:小學測考次數|港島及離島82間官津小學全年測考次數公開 14校小一不設測考
延伸閱讀:小學測考次數|九龍區133間官津小學全年測考次數大公開 邊間傳統名校設3考3測?
相關報道:
最新全港小學排名2024|全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
男拔小學面試2024|男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌
小一升學2025|小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】
小一統一派位2025|必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
幼小銜接|如何克服恐懼+調整作息 爸媽必知子女幼升小開學4大準備
小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!
💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: